Stahlwille 540 CROW-FOOT Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen
Katalogový list Stahlwille 540 Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen.pdf |
Přepočet kroutícího momentu pro prodloužené koncovky |
obj.č. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
01200008 | 8 mm | 1/4" | 25.5 | 19.8 | 6.3 | 14.6 | 19 |
01200009 | 9 mm | 1/4" | 25.5 | 19.8 | 6.3 | 14.6 | 21 |
01200010 | 10 mm | 1/4" | 25.5 | 19.8 | 6.3 | 14.6 | 20 |
02200011 | 11 mm | 3/8" | 32 | 22.2 | 6.3 | 17.4 | 36 |
02200012 | 12 mm | 3/8" | 34.3 | 25.4 | 6.3 | 18.2 | 37 |
02200013 | 13 mm | 3/8" | 34.3 | 25.4 | 6.3 | 17.8 | 36 |
02200014 | 14 mm | 3/8" | 37.7 | 30 | 6.3 | 20.8 | 46 |
02200015 | 15 mm | 3/8" | 37.7 | 30 | 6.3 | 20.4 | 45 |
02200016 | 16 mm | 3/8" | 37.7 | 30 | 6.3 | 19.9 | 45 |
02200017 | 17 mm | 3/8" | 42.5 | 38 | 6.3 | 23.8 | 62 |
02200018 | 18 mm | 3/8" | 42.5 | 38 | 6.3 | 22.9 | 61 |
02200019 | 19 mm | 3/8" | 42.5 | 38 | 6.3 | 22.4 | 64 |
02200020 | 20 mm | 3/8" | 42.4 | 38 | 6.3 | 25 | 55 |
02200021 | 21 mm | 3/8" | 44.5 | 41 | 6.3 | 23.6 | 59 |
02200022 | 22 mm | 3/8" | 44.5 | 41 | 6.3 | 24.2 | 64 |
02200023 | 23 mm | 3/8" | 44.5 | 41 | 6.3 | 25.8 | 64 |
02200024 | 24 mm | 3/8" | 44.4 | 41 | 6.3 | 26.2 | 60 |
02200025 | 25 mm | 3/8" | 47 | 45 | 8 | 26.4 | 75 |
02200026 | 26 mm | 3/8" | 47 | 45 | 8 | 27.6 | 80 |
02200027 | 27 mm | 3/8" | 47 | 45 | 8 | 27.6 | 76 |
02200028 | 28 mm | 3/8" | 50 | 50 | 8 | 29.3 | 78 |
02200030 | 30 mm | 3/8" | 50 | 50 | 8 | 29.3 | 84 |
02200032 | 32 mm | 3/8" | 53 | 57 | 8 | 30.5 | 95 |
02200034 | 34 mm | 3/8" | 54.5 | 60 | 8 | 31.6 | 107 |
02200036 | 36 mm | 3/8" | 56.5 | 62 | 8 | 32.8 | 100 |
02200040 | 40 mm | 3/8" | 63 | 70 | 8 | 37.6 | 130 |
02200041 | 41 mm | 3/8" | 63 | 70 | 8 | 37.2 | 130 |
02200042 | 42 mm | 3/8" | 63 | 70 | 8 | 37.7 | 125 |
02200046 | 46 mm | 3/8" | 72 | 82 | 8 | 43.1 | 191 |
02200050 | 50 mm | 3/8" | 75 | 88 | 8 | 45.4 | 217 |
*Pozor! Upravené nastavení momentového klíče viz postup v souborech ke stažení |
obj.č. | rozměr | popis | přípoj |
01200008 | 8 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 1/4" |
01200009 | 9 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 1/4" |
01200010 | 10 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 1/4" |
02200011 | 11 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" |
02200012 | 12 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" |
02200013 | 13 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" |
02200014 | 14 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" |
02200015 | 15 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" |
02200016 | 16 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" |
02200017 | 17 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" |
02200018 | 18 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" |
02200019 | 19 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" |
02200020 | 20 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" |
02200021 | 21 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" |
02200022 | 22 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" |
02200023 | 23 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" |
02200024 | 24 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" |
02200025 | 25 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" |
02200026 | 26 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" |
02200027 | 27 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" |
02200028 | 28 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" |
02200030 | 30 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" |
02200032 | 32 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" |
02200034 | 34 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" |
02200036 | 36 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" |
02200040 | 40 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" |
02200041 | 41 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" |
02200042 | 42 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" |
02200046 | 46 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" |
02200050 | 50 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" |
obj. č. | rozměr | popis | přípoj | cena | dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
01200008 | 8 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 1/4" | 1 125 CZK | 1 týden |
|
![]() |
01200009 | 9 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 1/4" | 1 125 CZK | 1 týden |
|
![]() |
01200010 | 10 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 1/4" | 1 125 CZK | 1 týden |
|
![]() |
02200011 | 11 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" | 1 188 CZK | 1 týden |
|
![]() |
02200012 | 12 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" | 1 100 CZK | 1 týden |
|
![]() |
02200013 | 13 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" | 1 076 CZK | 1 týden |
|
![]() |
02200014 | 14 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" | 1 025 CZK | 1 týden |
|
![]() |
02200015 | 15 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" | 1 310 CZK | 1 týden |
|
![]() |
02200016 | 16 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" | 1 331 CZK | 1 týden |
|
![]() |
02200017 | 17 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" | 1 208 CZK | 1 týden |
|
![]() |
02200018 | 18 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" | 1 418 CZK | 1 týden |
|
![]() |
02200019 | 19 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" | 1 208 CZK | 1 týden |
|
![]() |
02200020 | 20 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" | 1 672 CZK | 1 týden |
|
![]() |
02200021 | 21 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" | 1 635 CZK | 1 týden |
|
![]() |
02200022 | 22 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" | 1 635 CZK | 1 týden |
|
![]() |
02200023 | 23 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" | 1 813 CZK | 1 týden |
|
![]() |
02200024 | 24 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" | 1 681 CZK | 1 týden |
|
![]() |
02200025 | 25 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" | 1 813 CZK | 1 týden |
|
![]() |
02200026 | 26 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" | 1 719 CZK | 1 týden |
|
![]() |
02200027 | 27 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" | 1 651 CZK | 1 týden |
|
![]() |
02200028 | 28 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" | 1 844 CZK | 1 týden |
|
![]() |
02200030 | 30 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" | 1 651 CZK | 1 týden |
|
![]() |
02200032 | 32 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" | 1 651 CZK | 1 týden |
|
![]() |
02200034 | 34 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" | 1 860 CZK | 1 týden |
|
![]() |
02200036 | 36 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" | 2 064 CZK | 1 týden |
|
![]() |
02200040 | 40 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" | 2 522 CZK | 1 týden |
|
![]() |
02200041 | 41 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" | 2 965 CZK | 1 týden |
|
![]() |
02200042 | 42 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" | 2 965 CZK | 1 týden |
|
![]() |
02200046 | 46 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" | 3 485 CZK | 1 týden |
|
![]() |
02200050 | 50 mm | Stranový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" | 3 485 CZK | 1 týden |
|