| cena vč. DPH: | 166.75 € |
| Varianta: | |
| Rozsah: | ± 0.4 mm |
| Dělení stupnice: | 0.01 mm |
| Číselník: | 40-0-40 |
| ø číselníku: | 27.5 mm |
| Délka doteku: | 14.5 mm |
| katalogové číslo: | 4302200 |
| EAN: | 4059192013196 |
| výrobce: | Mahr |
| záruka: | 24 měsíců |
MarTest 800 V
Páčkový úchylkoměr

| Použití: |
| • Měření odchylek obvodového, čelního házení, rovnoběžnosti a rovinnosti • Středění hřídelů nebo otvorů • Rovnoběžné nebo kolmé vyrovnání obrobků |
| Popis: |
| • Kontrastní číselník, utěsněný pomocí O-kroužku • Krycí sklíčko z minerálního skla pro maximální ochranu proti rozbití, poškrábání, horkým třískám a pro maximální odolnost vůči provozním kapalinám • Matně chromovaný ochranný kryt • 3 × integrovaná rybinová drážka • Měřicí mechanizmus chráněný proti nárazům • Antimagnetické provedení • Automatické přizpůsobení směru snímání, díky tomu bezchybný odečet • Dvojitá páka v kuličkovém ložisku, ochrana proti přetížení pomocí kluzné spojky • Měřicí dotek s kuličkou z tvrdokovu |
| Rozsah dodávky: |
| Pouzdro, Návod k obsluze, Klíč k výměně měřicích doteků, Měřicí dotek ø 2 mm, Upínací stopka 800a8, |

| Obj.č. | b | dotek délka |
| 4302200 | 30 mm | 14.5mm |
| Obj. č. | 4302200 |
| Rozsah měření | ± 0.4 mm |
| Dělení stupnice | 0.01 mm |
| Číselník | 40-0-40 |
| Posun na jednu otáčku | 0.8 mm |
| Mezní chyba v jednom směru fe | 10 µm |
| Celková mezní chyba fges | 13 µm |
| Hystereze fu | 3 µm |
| Chyba v dílčím rozsahu ft | 5 µm |
| Opakovatelnost fw | 3 µm |
| Norma | DIN 2270 |
| Měřicí síla | 0.2 N |
| Průměr číselníku | 28 mm |
| Barva číselníku | žlutá |
| obj. č. | rozsah | dělení stupnice | číselník | ø číselníku | délka doteku | cena | dostupnost | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4302200 | ± 0.4 mm | 0.01 mm | 40-0-40 | 27.5 mm | 14.5 mm | 137.81 € | 1 týden |
|
