Indukčnostní snímače Mahr: Millimar 1301 / 1303
S drátovým zdvihem. Měřicí rozsah ±1 mm. Celkový zdvih 2.7 mm.
| Technické parametry: | ||
| Obj. č. | 5313010 | 5313030 |
| Typ produktu | 1301 | 1303 |
| Rozsah měření | ± 1 mm | |
| Vzdálenost horního dorazu | +2.7 mm | |
| Vzdálenost dolního dorazu | – 1.1 . . . 0 | |
| Zdvih / Pohon | Drátový zdvihač | |
| Měřicí síla | 0.75 N +/– 0.15 N | |
| Nárůst měřicí síly | 0.4 N/mm | |
| Odchylka citlivosti | 0.30% | |
| Opakovatelnost fw | 0.1 μm | |
| Hystereze fu | 0.2 μm | |
| Lineární odchylka v rozsahu +/– 0.5 mm | 0.5 μm | |
| Lineární odchylka v rozsahu +/– 1.0 mm | 2 μm | |
| Třída krytí: | IP 64 | |
| Délka kabelu | 1.5 m | |
| Teplotní koeficient | 0.09 μm/°C | |
| Kompatibilita | Mahr-LVDT | |
| Popis: |
| Vysoká provozní odolnost, měřicí je systém podporován vedením a upínací stopkou Vynikající z hlediska upínání Měřicí čep uložený v kuličkovém vedení. Možnost nadzdvihnutí měřicího čepu drátovým zdvihačem Chemické odolnost Odolné vůči: oleji, benzínu, vodě a alifátům. Středně odolné vůči: kyselinám, zásadám, rozpouštědlům a ozónu |
| Rozsah dodávky: Klíček pro nastavení zdvihu |