cena vč. DPH: | 1 501 CZK |
Varianta: | |
rozměr: | 10 mm |
popis: | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen |
přípoj: | 1/4" |
katalogové číslo: | 01190010 |
výrobce: | Stahlwille |
záruka: | 12 měsíců |
Stahlwille 440 CROW-RING Očkový otevřený klíč s vnitřním čtyřhranen
Z chromované legovaná oceli, pochromované.
Katalogový list Stahlwille 440 Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen.pdf |
Přepočet kroutícího momentu pro prodloužené koncovky |
obj.č. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
01190008 | 8 mm | 1/4" | 23.8 | 12.7 | 8 | 12.3 | 6.3 | 11 |
01190009 | 9 mm | 1/4" | 28.5 | 18.2 | 13.5 | 14 | 6.7 | 21 |
01190010 | 10 mm | 1/4" | 28.4 | 18.2 | 13.5 | 14 | 7.1 | 16 |
01190011 | 11 mm | 1/4" | 28 | 18.2 | 13.5 | 14 | 8.6 | 17 |
01190012 | 12 mm | 1/4" | 30.8 | 20.6 | 14 | 15.7 | 9 | 20 |
01190013 | 13 mm | 1/4" | 32 | 22.2 | 14 | 16.4 | 10 | 30 |
01190014 | 14 mm | 1/4" | 31.7 | 22.2 | 14 | 16.4 | 11.1 | 20 |
02190015 | 15 mm | 3/8" | 36.5 | 24.6 | 17.5 | 19.1 | 11.9 | 34 |
02190016 | 16 mm | 3/8" | 36.1 | 24.6 | 17.5 | 19.1 | 13 | 27 |
02190017 | 17 mm | 3/8" | 39.2 | 27.3 | 17.5 | 20.5 | 14 | 40 |
02190018 | 18 mm | 3/8" | 40.8 | 29 | 18.5 | 21.3 | 14.8 | 45 |
02190019 | 19 mm | 3/8" | 40.5 | 29 | 18.5 | 21.3 | 15.8 | 40 |
02190020 | 20 mm | 3/8" | 42.9 | 31.3 | 18.5 | 22.5 | 15.8 | 54 |
02190021 | 21 mm | 3/8" | 42.8 | 31.3 | 18.5 | 22.5 | 16.2 | 45 |
02190022 | 22 mm | 3/8" | 45.3 | 33.5 | 19 | 23.6 | 17 | 57 |
02190023 | 23 mm | 3/8" | 47.5 | 35.7 | 19.5 | 24.6 | 17.5 | 71 |
02190024 | 24 mm | 3/8" | 47.3 | 35.7 | 19.5 | 24.6 | 18 | 57 |
02190025 | 25 mm | 3/8" | 49.3 | 37.7 | 20 | 25.7 | 19 | 80 |
02190026 | 26 mm | 3/8" | 49.3 | 37.7 | 20 | 25.7 | 19 | 63 |
02190027 | 27 mm | 3/8" | 52.8 | 40 | 21.4 | 28.2 | 20 | 100 |
02191027 | 27MB mm | 3/8" | 57.1 | 42.1 | 15 | 29.3 | 20 | 92 |
03190028 | 28 mm | 1/2" | 56.8 | 42.1 | 22.5 | 29.3 | 21 | 120 |
03190030 | 30 mm | 1/2" | 63 | 48 | 22.5 | 32.5 | 22 | 155 |
03190032 | 32 mm | 1/2" | 62.5 | 48 | 22.5 | 32.5 | 24 | 145 |
03190034 | 34 mm | 1/2" | 64.2 | 50 | 24 | 33.5 | 27 | 146 |
03190036 | 36 mm | 1/2" | 66.5 | 51.9 | 24 | 34.6 | 27 | 150 |
03190038 | 38 mm | 1/2" | 68.1 | 53.9 | 24 | 35.6 | 28.6 | 147 |
03190040 | 40 mm | 1/2" | 71.8 | 57.9 | 24.5 | 37.7 | 31 | 160 |
03190041 | 41 mm | 1/2" | 71.8 | 57.9 | 24.5 | 37.7 | 31 | 169 |
03190042 | 42 mm | 1/2" | 71 | 57.9 | 24.5 | 37.7 | 33.2 | 189 |
03190046 | 46 mm | 1/2" | 77.7 | 64.2 | 26 | 40.9 | 34.1 | 215 |
03190050 | 50 mm | 1/2" | 83.2 | 70.5 | 27.5 | 44.1 | 39.7 | 295 |
*Pozor! Upravené nastavení momentového klíče viz postup v souborech ke stažení |
obj.č. | typ | rozměr | popis | přípoj |
01190008 | 440 8 | 8 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 1/4" |
01190009 | 440 9 | 9 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 1/4" |
01190010 | 440 10 1) | 10 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 1/4" |
01190011 | 440 11 | 11 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 1/4" |
01190012 | 440 12 1) | 12 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 1/4" |
01190013 | 440 13 | 13 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 1/4" |
01190014 | 440 14 1) | 14 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 1/4" |
02190015 | 440 15 | 15 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" |
02190016 | 440 16 | 16 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" |
02190017 | 440 17 2) | 17 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" |
02190018 | 440 18 | 18 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" |
02190019 | 440 19 2) | 19 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" |
02190020 | 440 20 | 20 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" |
02190021 | 440 21 | 21 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" |
02190022 | 440 22 | 22 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" |
02190023 | 440 23 | 23 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" |
02190024 | 440 24 2) | 24 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" |
02190025 | 440 25 | 25 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" |
02190026 | 440 26 | 26 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" |
02190027 | 440 27 | 27 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" |
02191027 | 440 27MB 3) | 27MB mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" |
03190028 | 440 28 | 28 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 1/2" |
03190030 | 440 30 | 30 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 1/2" |
03190032 | 440 32 | 32 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 1/2" |
03190034 | 440 34 | 34 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 1/2" |
03190036 | 440 36 | 36 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 1/2" |
03190038 | 440 38 | 38 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 1/2" |
03190040 | 440 40 | 40 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 1/2" |
03190041 | 440 41 | 41 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 1/2" |
03190042 | 440 42 | 42 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 1/2" |
03190046 | 440 46 | 46 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 1/2" |
03190050 | 440 50 | 50 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 1/2" |
1) Na matice přívodu vstřikování paliva pro 4 válcové vznětové motory Mercedes-Benz. | ||||
2) Na matice sacího, nebo tlakového potrubí expanzního ventilu klimatizační jednotky Mercedes-Benz. | ||||
3) Zúžená verze pro matice nastavení elektronického vstřiku na motorech 440-HP Mercedes-Benz řada OM 442. |
obj. č. | rozměr | popis | přípoj | cena | dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
01190008 | 8 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 1/4" | 1 400 CZK | 1 týden |
|
![]() |
01190009 | 9 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 1/4" | 1 428 CZK | 1 týden |
|
![]() |
01190010 | 10 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 1/4" | 1 240 CZK | 1 týden |
|
![]() |
01190011 | 11 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 1/4" | 1 400 CZK | 1 týden |
|
![]() |
01190012 | 12 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 1/4" | 1 277 CZK | 1 týden |
|
![]() |
01190013 | 13 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 1/4" | 1 240 CZK | 1 týden |
|
![]() |
01190014 | 14 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 1/4" | 1 240 CZK | 1 týden |
|
![]() |
02190015 | 15 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" | 1 806 CZK | 1 týden |
|
![]() |
02190016 | 16 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" | 1 596 CZK | 1 týden |
|
![]() |
02190017 | 17 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" | 1 596 CZK | 1 týden |
|
![]() |
02190018 | 18 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" | 1 596 CZK | 1 týden |
|
![]() |
02190019 | 19 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" | 1 540 CZK | 1 týden |
|
![]() |
02190020 | 20 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" | 1 666 CZK | 1 týden |
|
![]() |
02190021 | 21 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" | 1 624 CZK | 1 týden |
|
![]() |
02190022 | 22 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" | 1 624 CZK | 1 týden |
|
![]() |
02190023 | 23 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" | 1 862 CZK | 1 týden |
|
![]() |
02190024 | 24 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" | 1 624 CZK | 1 týden |
|
![]() |
02190025 | 25 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" | 1 890 CZK | 1 týden |
|
![]() |
02190026 | 26 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" | 1 666 CZK | 1 týden |
|
![]() |
02190027 | 27 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" | 1 918 CZK | 1 týden |
|
![]() |
02191027 | 27MB mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 3/8" | 1 960 CZK | 1 týden |
|
![]() |
03190028 | 28 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 1/2" | 1 960 CZK | 1 týden |
|
![]() |
03190030 | 30 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 1/2" | 2 030 CZK | 1 týden |
|
![]() |
03190032 | 32 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 1/2" | 2 114 CZK | 1 týden |
|
![]() |
03190034 | 34 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 1/2" | 2 114 CZK | 1 týden |
|
![]() |
03190036 | 36 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 1/2" | 2 184 CZK | 1 týden |
|
![]() |
03190038 | 38 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 1/2" | 2 324 CZK | 1 týden |
|
![]() |
03190040 | 40 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 1/2" | 3 164 CZK | 1 týden |
|
![]() |
03190041 | 41 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 1/2" | 2 366 CZK | 1 týden |
|
![]() |
03190042 | 42 mm | Očkový klíč s vnitřním čtyřhranen | 1/2" | 2 632 CZK | 1 týden |
|