cena vč. DPH: | 5 808 CZK |
Varianta: | |
Rozsah: | ± 0.1 mm |
Dělení stupnice: | 0.002 mm |
Číselník: | 100-0-100 |
ø číselníku: | 38 mm |
Délka doteku: | 14.5 mm |
katalogové číslo: | 4302250 |
EAN: | 4059192013202 |
výrobce: | Mahr |
záruka: | 24 měsíců |
MarTest 800 VGM
Páčkový úchylkoměr
Použití: |
• Měření odchylek obvodového, čelního házení, rovnoběžnosti a rovinnosti • Středění hřídelů nebo otvorů • Rovnoběžné nebo kolmé vyrovnání obrobků |
Popis: |
• Pro vysoce přesná měření • Kontrastní číselník, utěsněný pomocí O-kroužku • Krycí sklíčko z minerálního skla pro maximální ochranu proti rozbití, poškrábání, horkým třískám a pro maximální odolnost vůči provozním kapalinám • Matně chromovaný ochranný kryt • 3 × integrovaná rybinová drážka • Měřicí mechanizmus chráněn proti nárazům • Antimagnetické provedení • Automatické přizpůsobení směru snímání, díky tomu bezchybný odečet • Dvojitá páka v kuličkovém ložisku, ochrana proti přetížení pomocí kluzné spojky • Měřicí dotek s kuličkou z tvrdokovu |
Rozsah dodávky: |
Pouzdro, Návod k obsluze, Klíč k výměně měřicích doteků, Měřicí dotek ø 2 mm, Upínací stopka 800a8, |
Obj.č. | ø a | délka doteku |
4302250 | 40.5 mm | 14.5 mm |
Obj. č. | 4302250 |
Typ produktu | 800 VGM |
Rozsah měření | ± 0.1 mm |
Dělení stupnice | 0.002 mm |
Číselník | 100-0-100 |
Posun na jednu otáčku | 0.2 mm |
Mezní chyba v jednom směru fe | 3 µm |
Celková mezní chyba fges | 4 µm |
Hystereze fu | 2 µm |
Chyba v dílčím rozsahu ft | 2 µm |
Opakovatelnost fw | 1.5 µm |
Norma | DIN 2270 |
Měřicí síla | 0.25 N |
Průměr číselníku | 38 mm |
Barva číselníku | žlutá |
obj. č. | rozsah | dělení stupnice | číselník | ø číselníku | délka doteku | cena | dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4302250 | ± 0.1 mm | 0.002 mm | 100-0-100 | 38 mm | 14.5 mm | 4 800 CZK | 1 týden |
|