cena vč. DPH: | 81 167 CZK |
Varianta: | |
Rozsah: | ± 2000 μm |
Rozlišení: | 0,01 μm |
Vstupů: | 2 |
Snímače: | Mahr/1340 |
katalogové číslo: | 5312163 |
výrobce: | Mahr |
záruka: | 24 měsíců |
Kompaktní vyhodnocovací jednotka Millimar C 1208 M / C 1208 F / C 1216 M / C 1216 F / C1240 M
Technické parametry: | |||||
Obj. č. | 5312080 | 5312082 | 5312160 | 5312162 | 5312163 |
Typ produktu | C 1208 M | C 1208 F | C 1216 M | C 1216 F | C1240 M |
Displej | Podsvícený LCD, 115 mm x 70 mm | ||||
Rozsah číselného zobrazení | ± 2000 / ± 10000 μm | ± 200 / ± 2000 / ± 10000 μm | |||
Rozsah zobrazení stupnice | ± 3 / ± 10 / ± 30 / ± 100 / ± 300 / ± 1000 / ± 3000 / ± 10000 µm | ||||
Rozlišení | 0,1 µm | 0,01 / 0,1 µm | |||
Zobrazení tolerance | 5 LED, 3barevné | ||||
Měřicí rozsah indukčního snímače | ± 2000 μm | ± 200 / ± 2000 μm | |||
Počet vstupů pro snímač | 2 | ||||
Kompatibilita | Mahr | Federal | Mahr | Federal | Mahr /1340 |
Kombinace měření | +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B | ||||
Měřené parametry | 2 | ||||
Dynamické funkce | Max, Min, Max-Min, (Max+Min)/2, střední hodnota | ||||
Rychlost přenosu dat | 40 Hz | ||||
Mezní odchylka číselného zobrazení | 0,3 % (min. 0,2 μm) | ||||
Mezní odchylka zobrazení stupnice | 2,5 % (zobrazení stupnice po desetinách) | ||||
Mezní odchylka analogového výstupu | 0,5 % | ||||
Datové rozhraní | RS232C / Wireless | ||||
Řídicí vstupy | 3 optické vstupy, 24V, 10 mA | ||||
Řídicí výstupy | 3 optické výstupy, 24 V, 100 mA | ||||
Analogový výstup | max. ± 5 V, nastavitelné | ||||
Napájení | Síťový adaptér / 230 V/115 V; 50/60 Hz | ||||
Třída krytí | IP 42 |
Funkce: | Popis: |
Oblíbené, často používané funkce lze vyvolat tlačítkem SELECT Statická měření ± A ± B a všech kombinací Dynamické měření: Max, Min, Max-Min, Max+Min, střední hodnota Režim autodetekce. Mohou býtpřipojeny 2 měřidla (indukční snímače) Programovatelné pomocí klávesnice, nebo přes rozhraní RS232 pomocí konfiguračního softwaru MS-Windows |
Podsvícený LCD displej s analog. stupnicí a dvouřádkovým digit. displejem 5 tříbarevných kontrolek pro varovné a toleranční pásmo zobrazení až 2 parametrů současně V rozsahu ± 200 μm, dílčí rozlišení 0.01 μm (pouze C1216, C1240) 2 vstupy pro indukční snímače ( kompatibilní se snímači Mahr, Tesa, Mahr-Federal) Rozhraní RS232 3 digit. vstupy pro spuštění měření, měření etalonu, odeslání hodnoty, Analogový výstup (pouze C1216, C1240) Programovatelné analogové výstupní napětí max. ±5V, pouze C1216, C1240 Kompatibiní s vysoce přesným snímačem Millimar 1340, pouze C1240 |
Rozsah dodávky: Návod kobsluze, Síťový adaptér |
obj. č. | rozsah | rozlišení | vstupů | snímače | cena | dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5312080 | ± 2000 μm | 0,1 μm | 2 | Mahr | 38 220 CZK | Trvale nedostupné |
|
|
5312160 | ± 2000 μm | 0,01 μm | 2 | Mahr | 49 400 CZK | Trvale nedostupné |
|
|
5312162 | ± 2000 μm | 0,01 μm | 2 | Federal | 48 538 CZK | Trvale nedostupné |
|
|
5312163 | ± 2000 μm | 0,01 μm | 2 | Mahr/1340 | 67 080 CZK | Trvale nedostupné |
|